"От солдата до генерала. Воспоминания о войне"
Том 5
Содержание
Персоналии:
| Сокращения - награды ГСС – Герой Советского Союза Лен – орден Ленина КЗн – орден Красного Знамени КЗв – орден Красной Звезды Кут – орден Кутузова Сув – орден Суворова ОВ – орден Отечественной войны Отв – медаль. За отвагу Зас – медаль. За боевые заслуги | Сокращения - войска стр – стрелковые танк – танковые арт – артиллерийские авиа – авиационные сап – саперные мед – медицинские разв – разведывательные свз – связные авт – автомобильные пар – партизанские | 
| ФИО | Стр | Род войск | ГСС | Лен | КЗн | КЗв | Кут | Сув | ОВ | Отв | Зас | 
| 1. Андреева Татьяна Николаевна | 14-31 | Мед | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2Баклажец Юрий Александрович | 32-34 | Авиа | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3Баловнев Георгий Григорьевич | 35-39 | Стр | 1 | 1 | |||||||
| 4Боцман Владимир Гаврилович | 40-51 | Cтр | 1 | 1 | |||||||
| 5Брусницын Николай Александрович | 52-89 | Свз | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 6Вислобоков Иван Емельянович | 90-107 | Авиа | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 7Власенко Николай Михайлович | 108-110 | Танк | 1 | 1 | |||||||
| 8Горчаков Николай Михайлович | 111-114 | Стр | 1 | 1 | |||||||
| 9Горшков Тимофей Васильевич | 115-118 | Разв | 2 | 2 | |||||||
| 10Гришин Николай Кузьмич | 119-122 | Пар | |||||||||
| 11Гусев Георгий Сергеевич | 123-151 | Авиа | 1 | 1 | |||||||
| 12Данелия Александра Дмитриевна | 152-154 | Мед | 1 | 1 | |||||||
| 13Добровольская Зоя Ивановна | 155-193 | Стр | 1 | 1 | |||||||
| 14Дьяков Игорь Николаевич | 194-200 | Авиа | 1 | 1 | |||||||
| 15Егоров Виктор Петрович | 201-202 | Танк | 1 | 1 | |||||||
| 16Егоров Владимир Николаевич | 203-207 | Авт | 1 | 1 | |||||||
| 17Заварухин Павел Филиппович | 208-266 | Авиа | 7 | 2 | 2 | ||||||
| 18Загайнов Анатолий Кириллович | 267-271 | Танк | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 19Загородников Борис Иванович | 272-290 | Сап | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 20Заполь Михаил Юделевич | 291-296 | Авт | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 21Иванникова Анна Алексеевна | 297-301 | Свз | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 22Иванов Юрий Сергеевич | 302-306 | Свз | 2 | ||||||||
| 23Игнатов Иван Иванович | 307-316 | Стр | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 24Измайлов Владимир Петрович | 317-321 | Танк | 2 | 1 | |||||||
| 25Каменев Федор Алексеевич | 322-325 | Разв | 1 | ||||||||
| 26Карягин Дмитрий Иванович | 326-332 | Танк | 1 | 2 | |||||||
| 27Каторгина Мария Сергеевна | 333-335 | Мед | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28Кашкин Иван Тимофеевич | 336-346 | Разв | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 29Кравцов Борис Васильевич | 347-358 | Стр | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 30Лобковская Нина Алексеевна | 359-382 | Стр | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 31Миронов Александр Ильич | 383-389 | Авиа | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 32Никитин Иван Петрович | 390-402 | Танк | 2 | ||||||||
| 33Никифоров Константин Степанович | 403-407 | Мор | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 34Оборина Мария Наумовна | 408-411 | Пар | 1 | ||||||||
| 35Отставнов Виктор Александрович | 412-422 | Авиа | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 36Павлов Вячеслав Николаевич | 423-439 | Сап | 2 | ||||||||
| 37Паночек Сергей Ксенофонтович | 440-455 | Арт | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 38Пирогова Мэри Иосифовна | 456-459 | Мед | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 39Пичков Борис Петрович | 460-464 | Танк | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 40Пономарев Михаил Евгеньевич | 465-470 | Танк | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 41Раздольский Роман Григорьевич | 471-485 | Стр | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 42Резаков Константин Тимофеевич | 486-495 | Арт | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 43Романов Михаил Яковлевич | 496-511 | Авиа | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 44Рыбальченко Алексей Федорович | 512-515 | Арт | 2 | ||||||||
| 45Сафонова Анна Георгиевна | 516-519 | Мед | 1 | ||||||||
| 46Сволоков Анатолий Иванович | 520-523 | Авт | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 47Семенов Виктор Николаевич | 524-528 | Арт | 2 | ||||||||
| 48Семенов Виктор Семенович | 529-531 | Танк | |||||||||
| 49Сенюрин Борис Архипович | 532-536 | Стр | 1 | 1 | |||||||
| 50 Сергеев Артем Федорович | 537-605 | Арт | 3 | 2 | 2 | 1 | 
2. Помощники авторов статей
| Сокращение | Учебное заведение | 
| ИФХ РАН | Институт физической химии Российской академии наук | 
| МАИ | Московский авиационный институт (государственный технический университет) | 
| МАТИ | Российский государственный технологический университет | 
| МГАУ | Московский государственный агроинженерный университет | 
| МГУП | Московский государственный университет природообустройства | 
| МГСУ | Московский государственный строительный университет | 
| МГГУ | Московский государственный горный университет | 
| МЭИ | Московский энергетический институт | 
| НИЛАУ | Научно-исследовательская лаборатория автоматизации управления | 
| ПУ-5 | Профессиональное училище №5 города Москвы | 
| РАВТ | Российская академия внешней торговли | 
| СВ | Совет ветеранов 5-й гвардейской авиационно-истребительной дивизии | 
| ФИО ветерана | ФИО помощника | Место учебы (работы) | Курс Должность | Стр. | 
| 1 Андреева Татьяна Николаевна | Ермакова Татьяна Борисовна | ИФХ РАН | Научный сотрудник | 31 | 
| 2Баклажец Юрий Александрович | Любавин Егор Игоревич | МГУП | 2 | 34 | 
| 3Баловнев Георгий Григорьевич | Бакалов Кирилл Сергеевич | МГАУ | 4 | 39 | 
| 4Боцман Владимир Гаврилович | Якушин Иван Вячеславович | МГУП | 3 | 51 | 
| 5Брусницын Николай Александрович | Медведева Ольга Борисовна | РАВТ | 1 | 89 | 
| 6Вислобоков Иван Емельянович | Савин Алексей Игоревич | МГУП | 4 | 107 | 
| 7Власенко Николай Михайлович | Лебединец Вадим Андреевич | МАИ | 1 | 110 | 
| 8Горчаков Николай Михайлович | Вареник Андрей Геннадьевич | МАИ | 1 | 114 | 
| 9Горшков Тимофей Васильевич | Назаров Игорь Анатольевич | МГУП | 4 | 118 | 
| 10Гришин Николай Кузьмич | Баков Денис Андреевич | МГСУ | 3 | 122 | 
| 11Гусев Георгий Сергеевич | Дьяконова Татьяна Дмитриевна | НИЛАУ | инженер | 151 | 
| 12Данелия Александра Дмитриевна | Хайретдинов Ринат Зинятуллович | МГСУ | 4 | 154 | 
| 13Добровольская Зоя Ивановна | Батчиков Александр Владимирович | МГГУ | 3 | 193 | 
| 14Дьяков Игорь Николаевич | Шарифуллин Рустам Адипович | МГГУ | 2 | 200 | 
| 15Егоров Виктор Петрович | Готовил сам | |||
| 16Егоров Владимир Николаевич | Яновский Алексей Геннадьевич | МАИ | 3 | 207 | 
| 17Заварухин Павел Филиппович | Кисляков Михаил Яковлевич | СВ | председатель | 266 | 
| 18Загайнов Анатолий Кириллович | Ильин Павел Львович | МАИ | 3 | 271 | 
| 19Загородников Борис Иванович | Афанасьева Светлана Николаевна | ПУ-5 | 2 | 290 | 
| 20Заполь Михаил Юделевич | Чуфринов Виктор Николаевич | МАТИ | 2 | 296 | 
| 21Иванникова Анна Алексеевна | Федоров Евгений Андреевич | МАИ | 1 | 301 | 
| 22Иванов Юрий Сергеевич | Бурлаков Максим Алексеевич | МАИ | 3 | 306 | 
| 23Игнатов Иван Иванович | Марьин Иван Сергеевич | МГСУ | 3 | 316 | 
| 24Измайлов Владимир Петрович | Нестеренко Владислав Валерьевич | МАИ | 3 | 321 | 
| 25Каменев Федор Алексеевич | Языков Денис Андреевич | МГСУ | 3 | 325 | 
| 26Карягин Дмитрий Иванович | Абаев Сергей Олегович | ПУ5 | 2 | 332 | 
| 27Каторгина Мария Сергеевна | Комиссаров Александр Викторович | МАИ | 3 | 335 | 
| 28Кашкин Иван Тимофеевич | Горохов Игорь Александрович | МГГУ | 3 | 346 | 
| 29Кравцов Борис Васильевич | Пахомова Елена Сергеевна | ПУ-5 | 2 | 358 | 
| 30Лобковская Нина Алексеевна | Толстов Станислав Алексеевич | МАТИ | 1 | 382 | 
| 31Миронов Александр Ильич | Зайцев Сергей Владиславович | МАИ | 1 | 389 | 
| 32Никитин Иван Петрович | Никитин Иван Викторович | МЭИ | 3 | 402 | 
| 33Никифоров Константин Степанович | Новиков Евгений Александрович | МЭИ | 3 | 407 | 
| 34Оборина Мария Наумова | Крылова Анна Викторовна | - | - | 411 | 
| 35Отставнов Виктор Александрович | Верстаков Валерий Валерьевич | МЭИ | 3 | 422 | 
| 36Павлов Вячеслав Николаевич | Рунов Виталий Александрович | МАИ | 3 | 439 | 
| 37Паночек Сергей Ксенофонтович | Шестаков Михаил Андреевич | МЭИ | 3 | 455 | 
| 38Пирогова Мэри Иосифовна | Готовила сама | |||
| 39Пичков Борис Петрович | Леонов Александр Владимирович | МГУП | 3 | 464 | 
| 40Пономарев Михаил Евгеньевич | Пальмов Павел Сергеевич | МАИ | 3 | 470 | 
| 41Раздольский Роман Григорьевич | Журавлев Дмитрий Андреевич | МАИ | 3 | 485 | 
| 42Резаков Константин Тимофеевич | Кляндин Александр Николаевич | МАИ | 3 | 495 | 
| 43Романов Михаил Яковлевич | Готовил сам | |||
| 44Рыбальченко Алексей Федорович | Сизоненко Дмитрий Михайлович | МГСУ | 3 | 515 | 
| 45Сафонова Анна Георгиевна | Анашкин Александр Юрьвич | МАИ | 3 | 519 | 
| 46Сволоков Анатолий Иванович | Стекольников Сергей Владимирович | МАИ | 3 | 523 | 
| 47Семенов Виктор Николаевич | Богатырев Владимир Николаевич | МАИ | 3 | 528 | 
| 48Семенов Виктор Семенович | Ижбараев Антон Сергеевич | МАИ | 3 | 531 | 
| 49Сенюрин Борис Архипович | Коричев Антон Валерьевич | МГСУ | 3 | 536 | 
| 50 Сергеев Артем Федорович | Крамарь Юрий Тимофеевич | - | 605 | 
3. Организаторы помощи ветеранам-авторам статей (стр. 636)
| Сокращение | Учебное заведение | 
| МАИ | Московский авиационный институт (государственный технический университет) | 
| МГАУ | Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина | 
| МГГУ | Московский государственный горный университет | 
| МГЛУ | Московский государственный лингвистический университет | 
| МГСУ | Московский государственный строительный университет | 
| МГУП | Московский государственный университет природообустройства | 
| МЭИ | Московский энергетический институт | 
| ПУ-5 | Профессиональное училище №5 города Москвы | 
| РГТУ | Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского | 
| ФИО | Место учебы | Должность | 
| Пустовалов Г И | МАИ | Полковник | 
| Араев С И | МАИ | Подполковник | 
| Гладилин Н А | МАИ | Подполковник | 
| Корнев О И | МАИ | Подполковник | 
| Лопань А В | МАИ | Подполковник | 
| Боечин В П | МАИ | Профессор | 
| Нурматов А В | МГГУ | Майор | 
| Попов И А | МГГУ | Подполковник | 
| Кабенков С Ю | МГЛУ | Подполковник | 
| Дробот Ю Н | МГСУ | Подполковник | 
| Ковалев В В | МГСУ | Подполковник | 
| Шевченко Ю А | МГСУ | Подполковник | 
| Колесниченко Н В | МГУП | Подполковник | 
| Фросин Ю Н | РГТУ | Подполковник | 
| Милова О В | ПУ 5 | Мастер | 
| Ганков А.С. | МГАУ | Полковник | 
| Бузыкин Г.А. | МЭИ | Полковник | 
| Саврасов Д.А. | МЭИ | Полковник | 
4. Спонсор тома
| Благодарительный фонд “Вольное Дело” | |
5. Оргкомитет издания тома
| Председатель Оргкомитета | Шоль Евгений Иванович | 
| Члены Оргкомитета | Абламонов Петр Федорович | 
| Вураки Андрей Фёдорович | |
| Дементьев Василий Дмитриевич | |
| Луценко Виктор Николаевич | |
| Наливалкин Дмитрий Алексеевич | |
| Кирсанов Виктор Николаевич | |
| Красногорский Василий Иванович | |
| Слухай Иван Андреевич | |
| Смирнов Геннадий Викторович | |
| Пакин Евгений Михайлович | |
| Пархоменко Владимир Иванович | |
| Черкасов Николай Павлович | |
| Шиманкин Владимир Васильевич | |
| Шишкин Николай Константинович |